(Tunnväggig) Airwoods Eco Pair Plus Tunnväggig ERV 50CMH/30CFM
Produktdesign
Lämplig väggtjocklek
A. Lämplig för väggtjocklek > 15 cm
B. Lämplig för väggtjocklek >22 cm

Produktkonfigurationer

Valfri panel
Frontpanel i vitt
Frontpanel i svart
Ytterhuv i metall
Plasthuva

Tekniska data
Tekniska parametrar
| Modell | AV-TTW5-W | AV-TTW5-W |
| Koda | NC7IE22 | NCIE15 |
| Spänning | 100V–240V AC / 50–60Hz 20/40/50 | 100V–240V AC / 50–60Hz 60/70/80 |
| Luftflöde i till-/frånluftsläge (L/M/H) (CMH)* | 11,8/23,5/29,4 | 35/41/47 |
| Luftflöde i till-/frånluftsläge (L/M/H) (CFM)* | 60 | 85 |
| Max luftflöde (i fläktboostläge) (CMH) | 35 | 50 |
| Max luftflöde (i fläktboostläge) (CFM) | 6/7/7,8 | 7,9/10,8/12,1 |
| Ineffekt (L/M/H) (W) | 0,06 | 0,063 |
| Ström (A) | ≤ 31 | ≤39 |
| Buller 3m dB(A) | 2200 | 2800 |
| Max varvtal | ≤97 | ≤97 |
| Regenereringseffektivitet (%) | IPX4 | IPX4 |
| Inträngningsskyddsklassificering | En | En |
| SEC-klass | 158 | 158 |
| Kanaldiameter (mm) | 239,6×258×297,2 | 239,6×258×227,2 |
| Produktstorlek (mm) | (Längden på kanalen i väggen är 220–360 mm) | (Längden på kanalen i väggen är 150–250 mm) |
| Nettovikt (kg) | 4.2 | 4.3 |
Produktkonfigurationer
| Koda | NC7IE22 | NCIE15 |
| Lämplig väggtjocklek (mm) | 220-360 | 150-250 |
| Honungskakregenerator | ✔ | × |
| Högeffektiv kulregenerator | ∆ | ✔ |
| F7 (MERV13)-filter | ✔ | × |
| Primärfilter | ✔ | ✔ |
| CO2-sensor | ✔ | ✔ |
| Fuktighetssensor | ∆ | ∆ |
| WIFI-funktion | ✔ | ✔ |
| Trådlös parkopplingsfunktion | ✔ | ✔ |
| Fjärrkontroll | ✔ | ✔ |
| Flera parkopplingar | ∆ | ∆ |
| Negativa joner funktion | ∆ | ∆ |
| Plasthuva | ∆ | ∆ |
| Ytterhuv i metall | ∆ | ∆ |
| Obs: "√" Standard, "∆" Tillval, "×" Ej tillgängligt. Standardmodellen inkluderar inte huven. |
Dokumentation

Airwoods tunnväggig design ERV

Airwoods allmänna produktkatalog

Rekommendation



Viktiga funktioner



